9923 - SAS CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9923 |
Nom | CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON |
Juge-Commissaire | Monsieur Daniel HATTON |
Juge suppléant | Monsieur Gérard ARNAULT |
Liquidateur | ETUDE BALINCOURTMaître Me TORELLI et Me DELEUZE4, impasse Plat84000 AVIGNON |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Cyrielle DELEUZE |
Commissaire de justice | HIELY JÉRÔME- KLUCZYNSKI MARIE |
Numéro Greffe | 4168610 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 02 juillet 2025 |
Publication BODACC | 05 septembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 novembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 janvier 2026 |
Limite de revendication | 05 décembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 mars 2026 |
Société
Nom | CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 328 CHEMIN DES ESCAMPADES |
Code Postal | 84170 |
Ville | MONTEUX |
Numéro SIRET | 706520376 |
Activité | Fabrication d'éléments en béton pour la construction |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
