9819 - SAS AJC SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9819 |
Nom | AJC SERVICES SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON |
Juge-Commissaire | Madame Nadia MOSSE |
Juge suppléant | Monsieur Denis BOREL |
Liquidateur | ETUDE BALINCOURTMaître Me TORELLI et Me DELEUZE4, impasse Plat84000 AVIGNON |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Cédric BUIGUES |
Commissaire de justice | VAUCLUSE ENCHERES |
Numéro Greffe | 4168541 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 juin 2025 |
Publication BODACC | 12 juin 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 août 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 octobre 2025 |
Limite de revendication | 12 septembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 décembre 2025 |
Société
Nom | AJC SERVICES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 155 RUE DU NORD |
Code Postal | 07350 |
Ville | CRUAS |
Numéro SIRET | 422028530 |
Activité | Transport public routier de marchandises |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
