9918 - SAS AGRI SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9918 |
Nom | AGRI SERVICES SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe LESAFFRE |
Juge suppléant | Monsieur Simon REBOULET |
Liquidateur | ETUDE BALINCOURTMaître Me TORELLI et Me DELEUZE4, impasse Plat84000 AVIGNON |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Flavie MOURRUT |
Commissaire de justice | VAUCLUSE ENCHERES |
Nature de la procédure | Liquidation simplifiée |
Date d'ouverture | 09 juillet 2025 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | AGRI SERVICES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 10 AVENUE FONT COUVERTE |
Code Postal | 84000 |
Ville | AVIGNON |
Numéro SIRET | 831472956 |
Activité | Services d'aménagement paysager |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
